Usage Statistics for www.lebensfrohpraxis.at

Summary by Month
Generated 13-Sep-2025 03:50 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.lebensfrohpraxis.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2025 403 243 160 117 2577 77611 1528 2082 3170 5240
Aug 2025 355 218 134 99 2141 292568 3099 4172 6758 11016
Jul 2025 361 166 115 80 1844 217191 2498 3575 5175 11193
Jun 2025 293 164 140 99 1869 168414 2996 4220 4935 8803
May 2025 479 307 176 110 2839 323433 3429 5479 9536 14866
Apr 2025 300 185 123 76 1731 209010 2300 3713 5564 9022
Mar 2025 484 402 132 76 1658 189469 2370 4105 12464 15008
Feb 2025 585 494 165 87 1794 187069 2454 4631 13840 16403
Jan 2025 535 450 175 78 1433 216520 2442 5432 13961 16600
Dec 2024 509 435 173 74 1517 214969 2323 5367 13500 15806
Nov 2024 464 360 214 99 1698 251343 2978 6440 10824 13932
Oct 2024 426 339 215 94 1681 219133 2915 6676 10509 13213
Totals 2566730 31332 55892 110236 151102


Generated by Webalizer Version 2.23