Usage Statistics for www.lebensfrohpraxis.at

Summary by Month
Generated 06-Dec-2023 03:27 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.lebensfrohpraxis.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2023 426 303 184 65 1085 28204 395 1108 1819 2557
Nov 2023 744 483 283 81 3040 206149 2437 8499 14490 22342
Oct 2023 857 642 270 66 2757 236754 2076 8372 19925 26581
Sep 2023 605 438 272 72 2978 253821 2188 8184 13158 18154
Aug 2023 589 408 276 65 2916 207379 2024 8569 12675 18266
Jul 2023 517 360 224 61 3007 177509 1919 6958 11163 16053
Jun 2023 574 414 237 59 2992 221911 1798 7114 12426 17221
May 2023 583 432 229 68 3088 254621 2125 7116 13410 18091
Apr 2023 663 511 233 63 2786 260447 1896 7005 15356 19896
Mar 2023 591 431 211 65 3034 212561 2039 6557 13384 18323
Feb 2023 790 671 182 77 1957 186188 2174 5100 18809 22123
Jan 2023 215 121 117 44 1607 233744 1391 3636 3758 6671
Totals 2479288 22462 78218 150373 206278


Generated by Webalizer Version 2.23