Usage Statistics for www.lebensfrohpraxis.at

Summary by Month
Generated 05-Jul-2025 05:49 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.lebensfrohpraxis.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 205 99 72 60 530 17887 303 362 496 1026
Jun 2025 293 164 140 99 1869 168414 2996 4220 4935 8803
May 2025 479 307 176 110 2839 323433 3429 5479 9536 14866
Apr 2025 300 185 123 76 1731 209010 2300 3713 5564 9022
Mar 2025 484 402 132 76 1658 189469 2370 4105 12464 15008
Feb 2025 585 494 165 87 1794 187069 2454 4631 13840 16403
Jan 2025 535 450 175 78 1433 216520 2442 5432 13961 16600
Dec 2024 509 435 173 74 1517 214969 2323 5367 13500 15806
Nov 2024 464 360 214 99 1698 251343 2978 6440 10824 13932
Oct 2024 426 339 215 94 1681 219133 2915 6676 10509 13213
Sep 2024 504 358 227 105 2251 205685 3179 6810 10750 15145
Aug 2024 459 348 198 70 1782 270574 2184 6165 10816 14253
Totals 2473506 29873 59400 117195 154077


Generated by Webalizer Version 2.23