Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 658 | 494 | 218 | 67 | 2519 | 162528 | 1417 | 4579 | 10375 | 13833 |
Feb 2023 | 790 | 671 | 182 | 77 | 1957 | 186188 | 2174 | 5100 | 18809 | 22123 |
Jan 2023 | 215 | 121 | 117 | 44 | 1607 | 233744 | 1391 | 3636 | 3758 | 6671 |
Dec 2022 | 205 | 97 | 128 | 43 | 1323 | 292625 | 1337 | 3976 | 3007 | 6377 |
Nov 2022 | 218 | 101 | 135 | 42 | 1087 | 301413 | 1268 | 4059 | 3054 | 6561 |
Oct 2022 | 218 | 90 | 137 | 41 | 1153 | 287097 | 1274 | 4257 | 2818 | 6769 |
Sep 2022 | 269 | 142 | 150 | 44 | 1278 | 550351 | 1333 | 4519 | 4267 | 8085 |
Aug 2022 | 207 | 93 | 124 | 36 | 1215 | 327116 | 1130 | 3858 | 2888 | 6433 |
Jul 2022 | 173 | 80 | 98 | 33 | 1040 | 265853 | 1032 | 3053 | 2488 | 5392 |
Jun 2022 | 175 | 75 | 114 | 36 | 858 | 230036 | 1103 | 3421 | 2261 | 5273 |
May 2022 | 194 | 86 | 122 | 38 | 1038 | 280275 | 1196 | 3784 | 2696 | 6037 |
Apr 2022 | 201 | 107 | 112 | 39 | 1014 | 365377 | 1196 | 3381 | 3221 | 6049 |
Totals | 3482603 | 15851 | 47623 | 59642 | 99603 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |